ОБЗОР:
Оптический метод онлайн-датчика ХПК более экономичен и безопасен для окружающей среды, чем традиционный химический метод. Небольшой размер, простота установки и возможность непрерывного онлайн-мониторинга качества воды. Автоматическая компенсация нарушений мутности, с автоматическим устройством очистки, опционально титановый сплав (стойкий к коррозии).
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Датчики ХПК в основном используются для мониторинга рек, озер, сточных и других типов поверхностных вод и т.д. и могут быть легко интегрированы в системы мониторинга качества воды для удовлетворения потребностей клиентов.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОНЛАЙН-ДАТЧИКА ХПК :
1, Оптическое обнаружение, высокая эффективность.
2, Автоматическая очистка для уменьшения воздействия загрязняющих веществ.
3, Может измерять такие параметры, как SAC/COD/TOC.
4, Автоматическая компенсация нарушений мутности.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР:
наименование товара | ХПК датчика |
---|---|
Принцип обнаружения | UV245nm УФ-оптика |
Диапазон измерений ДС500 (зазор 6 мм) | ХПК 0 ~ 500 мг/л ТСС 0~500мг/л БПК 0~500мг/л |
Диапазон измерений ДС500 (зазор 6 мм) | ХПК 0 ~ 1000 мг/л ТСС 0~500мг/л БПК 0~1000мг/л |
Диапазон измерений DS501 (зазор 1 мм) | ХПК 0~6000мг/л ТСС 0~5000мг/л БПК 0~3000мг/л |
Точность измерения | 3-5% |
Разрешение | 0,01 мг/л |
Выходной сигнал | RS-485, протокол MODBUS |
Метод калибровки | 2 балла |
Водонепроницаемый уровень | IP68 |
под давлением | 1 бар |
материал продукта | SS316/титановый сплав |
Размер товара | ∅46×234мм |
Информация о мощности | 6 ~ 12 В постоянного тока, ток <10 мА |
Длина кабеля | Стандартные 5 метров, более длинные могут быть настроены |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Водонепроницаемый уровень | IP68 |
---|---|
Под давлением | 1 бар |
Материал продукта | 316/POM/титановый сплав |
Размер товара | ∅46×218мм |
Информация о мощности | 6 ~ 12 В постоянного тока, ток <10 мА |
Длина кабеля | Стандарт 5 метров |
DESUN UNIWILL ДАТЧИК ХПК ЧЕХЛЫ ПОКАЗАТЬ:
ВИЗИТ КЛИЕНТА ИЗ РОССИИ
Видео:
Reviews
There are no reviews yet.